statisztikák

» választási adatok  
 
2000   2004
pártnévkereső  
     
 



 

2000 - helyhatósági választások: polgármester, jelöltek szerinti bontás

Arad első forduló | második forduló
Argeş első forduló | második forduló
Bákó (Bacău) első forduló | második forduló
Beszterce-Naszód (Bistriţa-Năsăud) első forduló | második forduló
Bihar (Bihor) első forduló | második forduló
Botoşani első forduló | második forduló
Brăila első forduló | második forduló
Brassó (Braşov) első forduló | második forduló
Bucureşti első forduló | második forduló
Buzău első forduló | második forduló
Călărasi első forduló | második forduló
Dâmboviţa első forduló | második forduló
Dolj első forduló | második forduló
Fehér (Alba) első forduló | második forduló
Galaţi első forduló | második forduló
Giurgiu első forduló | második forduló
Gorj első forduló | második forduló
Hargita (Harghita) első forduló | második forduló
Hunyad (Hunedoara) első forduló | második forduló
Iaşi első forduló | második forduló
Ialomiţa első forduló | második forduló
Ilfov első forduló | második forduló
Kolozs (Cluj) első forduló | második forduló
Konstanca (Constanţa) első forduló | második forduló
Kovászna (Covasna) első forduló | második forduló
Krassó-Szörény (Caraş-Severin) első forduló | második forduló
Máramaros (Maramureş) első forduló | második forduló
Maros (Mureş) első forduló | második forduló
Mehedinţi első forduló | második forduló
Neamţ első forduló | második forduló
Olt első forduló | második forduló
Prahova első forduló | második forduló
Suceava első forduló | második forduló
Szatmár (Satu Mare) első forduló | második forduló
Szeben (Sibiu) első forduló | második forduló
Szilágy (Sălaj) első forduló | második forduló
Teleorman első forduló | második forduló
Temes (Timiş) első forduló | második forduló
Tulcea első forduló | második forduló
Vâlcea első forduló | második forduló
Vaslui első forduló | második forduló
Vrancea első forduló | második forduló


kapcsolódó

» A 2002-es népszámlálás iskolai végzettség, foglalkozás és nemzetiség szerinti községsoros adatai (150 település)
» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)


 
   


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék